¿El tubo estructural A500 es de acero dulce?
Sí, la tubería estructural ASTM A500 es un tipo de acero con bajo contenido de carbono-. Según la norma ASTM A500-18, todos los grados (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) tienen un contenido de carbono inferior o igual al 0,27 %, que es inferior al límite superior convencional para acero con bajo contenido de carbono (normalmente inferior o igual al 0,30 %), al tiempo que enfatiza la alta resistencia y soldabilidad.
El A500 es un tipo de acero estructural al carbono según la norma estadounidense ASTM, que se utiliza principalmente para fabricar componentes estructurales soldados conformados en frío-. Se caracteriza por una resistencia moderada, buena soldabilidad y también posee buena plasticidad y tenacidad. Dependiendo del grado (por ejemplo, Gr.A, Gr.B, Gr.C, etc.), su límite elástico y su resistencia a la tracción variarán.
Propiedad A500
| Propiedad | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Químico (% en peso) | ||||
| Carbono (C) | Menor o igual a 0,26% | Menor o igual a 0,26% | Menor o igual a 0,23% | Menor o igual a 0,27% |
| Manganeso (Mn) | Menor o igual a 1,35% | Menor o igual a 1,35% | Menor o igual a 1,35% | Menor o igual a 1,35% |
| Fósforo (P) | Menor o igual a 0,035% | Menor o igual a 0,035% | Menor o igual a 0,035% | Menor o igual a 0,035% |
| Azufre (S) | Menor o igual a 0,035% | Menor o igual a 0,035% | Menor o igual a 0,035% | Menor o igual a 0,035% |
| Cobre (Cu) | Mayor o igual a 0,20% (cuando se especifique) | Mayor o igual a 0,20% (cuando se especifique) | Mayor o igual a 0,20% (cuando se especifique) | Mayor o igual a 0,20% (cuando se especifique) |
| Mecánico | ||||
| Fuerza de producción mínima | Mayor o igual a 330 MPa (48 ksi) | Mayor o igual a 350 MPa (50 ksi) | Mayor o igual a 400 MPa (58 ksi) | Mayor o igual a 360 MPa (52 ksi) |
| Resistencia mínima a la tracción | Mayor o igual a 400 MPa (58 ksi) | Mayor o igual a 450 MPa (65 ksi) | Mayor o igual a 480 MPa (70 ksi) | Mayor o igual a 500 MPa (72 ksi) |
| Alargamiento (50 mm) | Mayor o igual al 25% | Mayor o igual al 23% | Mayor o igual al 21% | Mayor o igual al 20% |
Fábrica de tubos estructurales A500


