GB 5310 es el estándar para tubos de acero sin costura especificado en el estándar nacional chino, especialmente para calderas de alta presión e intercambiadores de calor de alta temperatura.
Los tubos de acero sin costura para calderas GB 5310 incluyen acero estructural al carbono de alta calidad de grado 20MnG y otros aceros estructurales de aleación y aceros inoxidables resistentes al calor, como 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 12Cr3MoVSiTiB, etc. Estos materiales tienen buenas propiedades mecánicas y composición química, y pueden cumplir con los requisitos de uso en entornos de alta temperatura y alta presión.
Se utiliza principalmente para calderas de vapor, tuberías, etc. con alta presión y superior, así como todos los dispositivos que necesitan refrigeración, como economizadores, cabezales, sobrecalentadores, recalentadores, etc.
Datos de productos
Composiciones químicas (%) de la tubería de acero GB 5310
| Grado de acero | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | Cu | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.08 |
| 25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.08 |
| 15 cromo molibdeno | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Menor o igual a 0.50 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | Menor o igual a 0.030 | Menor o igual a 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | Menor o igual a 0.020 | Menor o igual a 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.40 | 0.18-0.25 |
Propiedades mecánicas de la tubería de acero sin costura GB5310
| Grado de acero | Resistencia a la fluencia (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | Mayor o igual a 415 | 240 | 22 |
| 25MnG | Mayor o igual a 485 | 275 | 20 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | Mayor o igual a 585 | Mayor o igual a 415 | Mayor o igual a 20 |
Exhibición de productos
Tubo de caldera de aleación sin costura GB 5310

¿Por qué elegir GNEE?
GNEE es un exportador profesional de tubos de acero con 12 líneas de producción y una producción anual de 50,000 toneladas. Ha obtenido el certificado del sistema de gestión de calidad internacional ISO9001.
Además, también podemos proporcionar una gama completa de servicios de procesamiento: corte, biselado, punzonado, soldadura, doblado, entallado y decapado.
Nuestro personal experimentado está siempre disponible para analizar sus necesidades y garantizar la plena satisfacción del cliente. ¡Sus consultas son siempre bienvenidas!sales@gneetube.com
VISITA DE CLIENTE DE GNEE

ENTORNO DE FÁBRICA GNEE

EMBALAJE Y ENVÍO DE GNEE

Etiqueta: Especificación de tubería de caldera sin costura GB 5310, fabricantes de tubería de caldera sin costura GB 5310 de China, proveedores, fábrica, densidad de tubería de caldera sin costura, Temperador de tubería de caldera sin costura, resistencia sísmica de tubería de caldera sin costura, alargamiento de la tubería de la caldera sin costura, Absorción de sonido de tubería de caldera sin costura, apagado de tubo de caldera sin costura



