Tubo sin costura de acero de aleación ASME SA 199Es una tubería de acero al carbono a la que se le añade cromo, molibdeno y, a veces, vanadio, llamada tubería de cromo-molibdeno. Tubería de acero de aleación con especificación ASME para aplicaciones de servicio de alta temperatura.
Tamaño de tubería sin costura ASME Sa 199
| Tamaño de tuberías y tubos sa199 y A199 | Para tuberías: NPS de 1/4 ″ – 30 ″ de diámetro exterior, tamaño personalizado disponible Para tubos: de 6,35 mm de diámetro exterior a 101,60 mm de diámetro exterior |
|---|---|
| Grados de tubos para intercambiadores de calor, calderas y condensadores | Tuberías y tubos SA199 y Tuberías y tubos A199 |
| Tipo | Tubos y tuberías sin costura SA199 y A199, con alto contenido de carbono y bajo contenido de carbono, estirados en frío |
| Longitud | Doble aleatorio y longitud requerida, único aleatorio y tamaño personalizado disponible |
| Forma/Forma | Tubos y tubos redondos, tubos en espiral, tubos y tubos en forma de "U". |
| Extremo de tuberías y tubos | Extremo liso, extremo biselado, pisado protegido con tapas de plástico. |
| Recubrimiento de tuberías y tubos SA199 y A199 | Aceite Anticorrosión, Acabado Galvanizado, Pintura Negra, Acabado según Requisitos del Cliente |
| Diámetro | 10,3 a 76,2 mm |
| Cronograma | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, ETS |
| Calificación | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Composición química de los tubos ASTM A199
| Grado de acero | C | Minnesota | P
(máximo) |
S
(máximo) |
Si | cr | Mes |
| T4 | 0.15MÁX. | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MÁX. | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MÁX. | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MÁX. | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| *Ni {{0}}.40 máx; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 máx. | |||||||
Estándar equivalente/grados para tubo ASME Sa 199
| estándar astm | japonés | Alemán | británico | ||
| JIS No | tipo DIN | Número DIN | Licenciatura No. | grado BS | |
| T5 | STBA25 | 12crmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13CRMO44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10cm9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


