Tubería de cromo-molibdeno sin costura A335Es un tipo de tubo de acero de aleación sin costura para altas temperaturas. Debido a su buena resistencia a la oxidación, resistencia a altas temperaturas y resistencia a la corrosión por sulfuros, se usa ampliamente en equipos de refinación de petróleo a alta temperatura, alta presión, inflamables y explosivos. Las tuberías, especialmente las tuberías calentadas directamente del horno de calentamiento, pueden alcanzar una temperatura media de 550 a 600 grados.
La tubería de cromo-molibdeno sin costura A335 se produce de acuerdo con la norma estadounidense ASTM A335. Sus materiales incluyen principalmente P5, P9, P11, P22, P91, etc. Los grados de acero nacionales similares son 1Cr9Mo, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo, etc., que corresponden respectivamente a P9, P11, P22, P91 y otros materiales de A335. .
| Especificación | ASTM A335 |
|---|---|
| Grado del material | P5, P9, P11, P22, P91, etc. |
| Material Nacional Equivalente | 1Cr9Mo, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo, etc. |
| Solicitud | Caldera, sobrecalentador, recalentador, cabezal de pared de agua, economizador, sobrecalentador y recalentador de baja temperatura, tubos de condensador, etc. |
| Características clave | Buena resistencia a la fluencia, alta resistencia a la tracción, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión |
| Procesos de manufactura | Siderurgia, laminación, tratamientos térmicos, ensayos no destructivos, etc. |
| Seguro de calidad | Estrictas inspecciones y pruebas para garantizar el cumplimiento de las normas y especificaciones. |
Tuberías de cromo molibdeno ASTM A335 Variaciones permitidas en el diámetro exterior
| Designador NPS [DN] | Encima | Bajo | ||
| en. | milímetros | en. | milímetros | |
| 1/8 a 1 1/2 [6 a 40], incl. | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.40 |
| Más de 1 1/2 a 4 [40 a 100], incl. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Más de 4 a 8 [100 a 200], incl. | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Más de 8 a 12 años [200 a 300], incl. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Más de 12 [300] | +/- 1% del diámetro exterior especificado | |||


